2025年6月度の月次企業更新作業が、2025年6月6日(金)に完了いたしました。
- この後、企業更新に伴いまして、付随する各シナリオや利用サービスをアップデートいたします。
- ターゲットリストは更新することで、最新の企業データを反映することが可能です。Salesforce、Marketo、HubSpot連携をご利用のお客様は、来週頃に再実行を行いますと、最新のデータを反映できます。更新スケジュールはこちら
6月度の企業更新で反映された業界
https://help-forcas.ub-speeda.com/hc/ja/articles/46639024452249
ウェブサイト検索で検索可能名詞
ご要望をいただきました名詞で、ウェブサイト検索が可能になりました。
- 3PL
- 物流
- 倉庫改善
- 倉庫コンサルティング
- 物流コンサルティング
※過去追加された名詞(単語)の一覧を確認したい場合はこちら
※新たに名詞(単語)の追加をご希望の場合はこちら
6月度 追加企業(31社)
ご要望をいただきました企業が新たに拡充されました。
※企業データの修正/追加のご依頼はこちら
| 企業名 | 法人番号 |
| 株式会社霜田電気 | 7040001100854 |
| アイエスプラス株式会社 | 7010901040351 |
| 一般財団法人京都市都市整備公社 | 7130005012806 |
| マルベリージャパン株式会社 | 5011001118536 |
| 明治図書出版株式会社 | 3010001058769 |
| nune株式会社 | 3010401157047 |
| ゆうちょキャピタルパートナーズ株式会社 | 1010001245105 |
| 株式会社ときわヘルスケアサービス | 4010001232513 |
| オルネクスジャパン株式会社 | 9010403010181 |
| 中信リサーチ&コンサルティング株式会社 | 2130001078756 |
| 株式会社Fuji Culture X | 5010601060370 |
| 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 | 3010001244022 |
| 株式会社ネクシィーズ・テクノ | 3011001150680 |
| 株式会社JAL航空みらいラボ | 9010701046217 |
| Indeed Technologies Japan株式会社 | 7010401168354 |
| 株式会社ザイマックスデジタル | 7010401181530 |
| 株式会社MAYAビジネスソリューションズ | 1011101101107 |
| 株式会社node | 1010901041990 |
| 株式会社パソナセーフティネット | 6010401182942 |
| 株式会社アイ・ストリーム | 3011101111104 |
| 丸紅コンシューマープラットフォーム株式会社 | 4010001253435 |
| 株式会社エーシーシステムコンサルティング | 9010001248587 |
| グローカル株式会社 | 9010401175266 |
| メタテックゼレン株式会社 | 5020001157452 |
| 株式会社PRIZMA | 5011001163978 |
| 株式会社スマ・テック | 3010401176963 |
| グロースホールディングス株式会社 | 1010003042649 |
| ファンタレイ株式会社 | 6011101105144 |
| DICAMP株式会社 | 6020003020236 |
| ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社 | 4010001235020 |
| キャディ株式会社 | 6010001187623 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。