2026年6月度の月次企業更新作業が、2026年6月24日(水)に完了いたしました。
- この後、企業更新に伴いまして、付随する各シナリオや利用サービスをアップデートいたします。
- ターゲットリストは更新することで、最新の企業データを反映することが可能です。Salesforce、Marketo、HubSpot連携をご利用のお客様は、来週頃に再実行を行いますと、最新のデータを反映できます。更新スケジュールはこちら
本更新により、5月に事前告知しておりました以下2点の変更がデータに反映されております。
6月度 追加企業(33社)
ご要望をいただきました企業が新たに拡充されました。
※企業データの修正/追加のご依頼はこちら
| 企業名 | 法人番号 |
| JFEサイバーセキュリティ&ソリューションズ株式会社 | 1010001243653 |
| 一般社団法人金融ISAC | 7010005022809 |
| 福岡地域戦略推進協議会 | 1700150058601 |
| 四国生産性本部 | 2700150056471 |
| 京都府自治体情報化推進協議会 | 6700150026495 |
| 株式会社Bloomin’produce | 6011001158085 |
| ヘリオスソーラー合同会社 | 6010003043304 |
| 未来テック株式会社 | 2010001242737 |
| 一般社団法人送配電網協議会 | 4010005039847 |
| 株式会社タクト | 5010701005812 |
| SIホールディングス株式会社 | 2010001243660 |
| MHCインキュベーションセンター株式会社 | 5010001253780 |
| 株式会社OPT | 6010401144083 |
| JERA Nex bp Japan合同会社 | 1010003034183 |
| EVENT MYSTAR株式会社 | 6010401195639 |
| 株式会社保険見直し本舗グループ | 1010001257595 |
| 株式会社Revista | 1120001204826 |
| REMARK株式会社 | 2010001189664 |
| 合同会社フォレストフィールド | 1020003027228 |
| 株式会社OAG ITマネジメントパートナー | 3010001240541 |
| 東西ホールディングス株式会社 | 6120001274435 |
| 合同会社ラーニングオーグ | 9011003019605 |
| トヨタホーム&LiFE株式会社 | 5180301040508 |
| 株式会社MIOJIO | 4010001211293 |
| RIDE&LINK株式会社 | 5010401195284 |
| 株式会社KOBUY | 4010001259044 |
| 株式会社BEYOND | 1290001101981 |
| 株式会社CraftBank | 6130001068464 |
| グローバルプロキュアメントパートナーズ株式会社 | 3020001161316 |
| セレンディップ・オートモーティブ株式会社 | 8180001163473 |
| Wiz Cloud Japan株式会社 | 2010401181931 |
| 南海電気鉄道株式会社 | 8120001273501 |
| アリナミン製薬株式会社 | 7010003044160 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。