2026年8月度の月次企業更新作業が、2026年8月7日(金)に完了いたしました。
- この後、企業更新に伴いまして、付随する各シナリオや利用サービスをアップデートいたします。
- ターゲットリストは更新することで、最新の企業データを反映することが可能です。Salesforce、Marketo、HubSpot連携をご利用のお客様は、来週頃に再実行を行いますと、最新のデータを反映できます。更新スケジュールはこちら
8月度 追加企業(47社)
ご要望をいただきました企業が新たに拡充されました。
※企業データの修正/追加のご依頼はこちら
| 企業名 | 法人番号 |
| SB OAI Japan合同会社 | 7010403035908 |
| GRC Japan株式会社 | 6010001260090 |
| 株式会社MIRAHOOP | 3010401191442 |
| 株式会社ジョゼフジャパン | 4010401179866 |
| 株式会社日テレHR総合研究所 | 7010401190135 |
| 株式会社カラフル | 5011001161569 |
| 株式会社air works | 9120001238750 |
| 神奈川県町村情報システム共同事業組合 | 8000020148423 |
| 東京海上ウェルデザイン株式会社 | 7010001249397 |
| HVAC&CC商号保全株式会社 | 4120001277332 |
| パナソニックエレクトリックワークス株式会社 | 7120001276406 |
| 一般社団法人日本ビルヂング協会連合会 | 3010005004397 |
| 一般財団法人運輸総合研究所 | 4010405010473 |
| 一般社団法人ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会 | 6010005015383 |
| 一般社団法人セブングローバルリンケージ | 6010005031538 |
| 一般財団法人バイオインダストリー協会 | 7010005016752 |
| 一般社団法人水素バリューチェーン推進協議会 | 9010005034711 |
| 一般財団法人長寿社会開発センター | 9010405009429 |
| 一般社団法人原子力エネルギー協議会 | 5010005041595 |
| 一般社団法人日本AI機構 | 5120005025273 |
| 湾岸スタイル株式会社 | 6010601046336 |
| 一般財団法人移動無線センター | 5011105005408 |
| RIZAPテクノロジーズ株式会社 | 1011101099110 |
| 株式会社アシストリンクテクノロジー | 3010001261942 |
| 株式会社ミソラコネクト | 2010001255581 |
| 公益財団法人NIRA総合研究開発機構 | 1011005003309 |
| 新潟県後期高齢者医療広域連合 | 2000020159590 |
| 株式会社加瀬フィナンシャル | 6020001140985 |
| Mビリング株式会社 | 7040001086061 |
| ユースコネクト株式会社 | 3011001165704 |
| 株式会社ニューディ | 9010001220067 |
| 株式会社エーアンドエス | 6011001165932 |
| simpline株式会社 | 7010401179335 |
| cognirobo株式会社 | 6010001261931 |
| AIR360株式会社 | 8010001241171 |
| 一般社団法人日本自動車販売協会連合会 | 8010405010115 |
| 一般財団法人澄和 | 9010005023747 |
| 相補プロジェクト株式会社 | 3010001109720 |
| 一般財団法人次世代環境船舶開発センター | 9010405019221 |
| デンカ・キュー・ジェノミクス合同会社 | 5010003024874 |
| デロイトトーマツ弁理士法人 | 7011105003921 |
| 株式会社Tech CFO office | 5010001202093 |
| 日本鉄道システム輸出組合 | 8010005002215 |
| 株式会社イー・エージェンシー | 2010701048987 |
| 株式会社テクノスジャパン | 4010001251216 |
| 株式会社日新 | 4010001253823 |
| 株式会社G・C | 9010001243480 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。