2026年5月度の月次企業更新作業が、2026年5月12日(火)に完了いたしました。
- この後、企業更新に伴いまして、付随する各シナリオや利用サービスをアップデートいたします。
- ターゲットリストは更新することで、最新の企業データを反映することが可能です。Salesforce、Marketo、HubSpot連携をご利用のお客様は、来週頃に再実行を行いますと、最新のデータを反映できます。更新スケジュールはこちら
5月度の企業更新で反映された業界
https://help-forcas.ub-speeda.com/hc/ja/articles/56575130901017
5月度 追加企業(18社)
ご要望をいただきました企業が新たに拡充されました。
※企業データの修正/追加のご依頼はこちら
| 企業名 | 法人番号 |
| 東京美装ホールディングス株式会社 | 1011101106849 |
| 住友ベークライト労働組合 | 2080005005968 |
| スズキ労働組合 | 2080405000040 |
| UBE労働組合 | 4250005002211 |
| ジェイアールグループ健康保険組合 | 4700150008322 |
| 長野県農業協同組合健康保険組合 | 4700150020863 |
| 第一三共労働組合 | 6010005000641 |
| 名古屋鉄道健康保険組合 | 7700150042104 |
| トヨタ自動車健康保険組合 | 8700150043893 |
| みずほ企業年金基金 | 2700150002962 |
| HVAC&CCシステムズ商号保全株式会社 | 5010601067531 |
| 横浜市職員共済組合 | 2700150012284 |
| 一般社団法人海外エコシティプロジェクト協議会 | 5010005022769 |
| BPO accounting株式会社 | 5010401091756 |
| 株式会社鶴岡高砂製作所 | 8390001017939 |
| 株式会社サンゾーン | 6010001131639 |
| 株式会社TWISIT | 9011001172983 |
| 株式会社Whitebell | 5010601069040 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。