2025年8月度の月次企業更新作業が、2025年8月8日(金)に完了いたしました。
- この後、企業更新に伴いまして、付随する各シナリオや利用サービスをアップデートいたします。
- ターゲットリストは更新することで、最新の企業データを反映することが可能です。Salesforce、Marketo、HubSpot連携をご利用のお客様は、来週頃に再実行を行いますと、最新のデータを反映できます。更新スケジュールはこちら
8月度 追加企業(22社)
ご要望をいただきました企業が新たに拡充されました。
※企業データの修正/追加のご依頼はこちら
| 企業名 | 法人番号 |
| 一般社団法人日本伸銅協会 | 9010505001863 |
| JFE商事労働組合 | 4010005005007 |
| JFEスチール本社労働組合 | 8010005000598 |
| JFEシステムズ労働組合 | 4010605002568 |
| 電気事業連合会 | 2700150002970 |
| ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会 | 6700150067481 |
| JFE健康保険組合 | 7700150001019 |
| RSA Security Japan合同会社 | 7011003011101 |
| 株式会社NAC | 6120901029599 |
| 株式会社UGI | 7010001241825 |
| お役所クラウド株式会社 | 2010001248016 |
| 株式会社C&Gシステムズ | 7010701047522 |
| 株式会社ブルーメイト | 1200001042887 |
| 株式会社USEN WORK WELL | 5010701046484 |
| 株式会社メディロジネット | 6010401181498 |
| MCグローバルイノベーション株式会社 | 1010001255120 |
| Hartree Partners Japan合同会社 | 2010003045238 |
| 株式会社TMS | 5070001040182 |
| 日本化成株式会社 | 3010401181534 |
| NutmegLabs Japan株式会社 | 5010001191411 |
| 林道国際株式会社 | 9010601057487 |
| 住友不動産ハウジング株式会社 | 8011101109242 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。