2025年10月度の月次企業更新作業が、2025年10月9日(木)に完了いたしました。
- この後、企業更新に伴いまして、付随する各シナリオや利用サービスをアップデートいたします。
- ターゲットリストは更新することで、最新の企業データを反映することが可能です。Salesforce、Marketo、HubSpot連携をご利用のお客様は、来週頃に再実行を行いますと、最新のデータを反映できます。更新スケジュールはこちら
10月度 追加企業(19社)
ご要望をいただきました企業が新たに拡充されました。
※企業データの修正/追加のご依頼はこちら
| 企業名 | 法人番号 |
| 株式会社SAN・TEC | 5350001010140 |
| 3Shape Japan合同会社 | 3010403016779 |
| NTTセキュリティホールディングス株式会社 | 5010001223429 |
| 株式会社ASP | 5013301047910 |
| JPTトレーディング株式会社 | 5010001231290 |
| 株式会社ユニマットダイニング | 1010401167741 |
| キンドリルジャパン・テクノロジーサービス株式会社 | 4010003034965 |
| 株式会社IBIS | 6011001128559 |
| WHITE株式会社 | 4021001061109 |
| 合同会社ライトソリューション | 8020003025398 |
| 株式会社M&A共創パートナーズ | 1010401181833 |
| 合同会社優豊電算 | 4010003048271 |
| MOVEMENT株式会社 | 6010001235761 |
| リレーションシップ合同会社 | 3011003019065 |
| 株式会社イチドキリ | 5011001152097 |
| Secure Vertex株式会社 | 2010401191922 |
| 株式会社MOSSEL | 4011001169778 |
| 株式会社大都エンターテインメント | 9010001246599 |
| 株式会社タダノインフラソリューションズ | 4010001252511 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。