2025年11月度の月次企業更新作業が、2025年11月12日(水)に完了いたしました。
- この後、企業更新に伴いまして、付随する各シナリオや利用サービスをアップデートいたします。
- ターゲットリストは更新することで、最新の企業データを反映することが可能です。Salesforce、Marketo、HubSpot連携をご利用のお客様は、来週頃に再実行を行いますと、最新のデータを反映できます。更新スケジュールはこちら
11月度 追加企業(14社)
ご要望をいただきました企業が新たに拡充されました。
※企業データの修正/追加のご依頼はこちら
| 企業名 | 法人番号 |
| 社会福祉法人やまびこ | 8220005007093 |
| 理知株式会社 | 7010001192746 |
| ラグザス株式会社 | 8120001250120 |
| SOLIZE Ureka Technology株式会社 | 1010001251235 |
| 株式会社マナマナ | 9010001227954 |
| 株式会社Minoli | 1120901035503 |
| 株式会社LDX | 5011101106812 |
| 株式会社Surzen Biotherapeutics | 3010701047625 |
| 株式会社Akatsuki Therapeutics | 5010701047128 |
| 株式会社センノ・セラピューティクス | 9010701046101 |
| 株式会社TransMed | 1010001224711 |
| 株式会社ヨーク・ホールディングス | 3010001249129 |
| ルーサーコンサルティング株式会社 | 6010401187553 |
| 富士ソフト株式会社 | 2010001246985 |
| りんく株式会社 | 6030001106606 |
| 合同会社Kanden DOTs | 8120003019200 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。